DC/DC měnič step up LM2587
Popis
Parametry testu:
Vstupní napětí | Výstupní napětí | Omezený výstupní proud | Výkon |
3V | 15V | 1A | 15W |
5V | 12V | 1A | 12W |
5V | 9V | 1.5A | 13.5W |
9V | 12V | 2A | 24W |
12V | 19V | 1.5A | 28.5W |
12V | 24V | 1.2A | 28.8W |
19V | 24V | 2A | 48W |
24V | 30V | 2A | 60W |
30V | 35V | 2A | 70W |
Podobné produkty
Typ měniče | DC/DC Boost |
Vstupní napětí max | 30V |
Vstupní napětí min | 3V |
Výstupní napětí | Nastavitelné |
Výstupní proud | až 2A |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
5
IZ
Ing. Jiří Zaplatílek
Jsem velice spokojen, včetně rychlosti odeslání. Děkuji.